Indikatorn mäter mängden material som lämnats in på Åternyttan för återanvändning. Åternyttan bemannas av olika föreningar som säljer sakerna i sina second hand butiker.
Insamlat för återanvändning
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
---|---|---|---|
0 | Örebro | 2016 | 2,5 |
1 | Örebro | 2017 | 2,7 |
2 | Örebro | 2018 | 3,9 |
3 | Örebro | 2019 | 3,9 |
4 | Örebro | 2020 | 4,0 |
5 | Örebro | 2021 | 4,4 |
6 | Örebro | 2022 | 4,2 |
7 | Örebro | 2023 | 3,6 |
8 | Riket | 2016 | 3,0 |
9 | Riket | 2017 | 2,2 |
10 | Riket | 2018 | 2,8 |
11 | Riket | 2019 | 3,5 |
12 | Riket | 2020 | 3,5 |
13 | Riket | 2021 | 2,5 |
14 | Riket | 2022 | 3,8 |
15 | Riket | 2023 | 3,6 |
Datakälla: Avfall web
Kommentar
Efter en längre ökning har mängden insamlat material till återanvändning börjat minska i Örebro kommun. År 2023 var det 3,6 kg per person som lämnades in till Åternyttan. Det finns fortfarande en långsiktig ökning av mängden återbruksmaterial.