Indikatorn mäter insamlade förpackningar i glas, metall, plast och papper samt insamlat returpapper.
Förpackningar och returpapper
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2011 | 85 |
| 1 | Totalt | 2012 | 81 |
| 2 | Totalt | 2013 | 83 |
| 3 | Totalt | 2014 | 80 |
| 4 | Totalt | 2015 | 71 |
| 5 | Totalt | 2016 | 73 |
| 6 | Totalt | 2017 | 80 |
| 7 | Totalt | 2018 | 79 |
| 8 | Totalt | 2019 | 76 |
| 9 | Totalt | 2020 | 79 |
| 10 | Totalt | 2021 | 79 |
| 11 | Totalt | 2022 | 64 |
| 12 | Totalt | 2023 | 63 |
| 13 | Glas | 2011 | 19 |
| 14 | Glas | 2012 | 18 |
| 15 | Glas | 2013 | 18 |
| 16 | Glas | 2014 | 18 |
| 17 | Glas | 2015 | 19 |
| 18 | Glas | 2016 | 21 |
| 19 | Glas | 2017 | 19 |
| 20 | Glas | 2018 | 20 |
| 21 | Glas | 2019 | 21 |
| 22 | Glas | 2020 | 23 |
| 23 | Glas | 2021 | 23 |
| 24 | Glas | 2022 | 23 |
| 25 | Glas | 2023 | 22 |
| 26 | Glas | 2024 | 14 |
| 27 | Glas | 2025 | 14 |
| 28 | Papper | 2011 | 17 |
| 29 | Papper | 2012 | 17 |
| 30 | Papper | 2013 | 19 |
| 31 | Papper | 2014 | 19 |
| 32 | Papper | 2015 | 19 |
| 33 | Papper | 2016 | 20 |
| 34 | Papper | 2017 | 22 |
| 35 | Papper | 2018 | 21 |
| 36 | Papper | 2019 | 21 |
| 37 | Papper | 2020 | 24 |
| 38 | Papper | 2021 | 27 |
| 39 | Papper | 2022 | 25 |
| 40 | Papper | 2023 | 26 |
| 41 | Papper | 2024 | 22 |
| 42 | Papper | 2025 | 22 |
| 43 | Plast | 2011 | 7 |
| 44 | Plast | 2012 | 8 |
| 45 | Plast | 2013 | 8 |
| 46 | Plast | 2014 | 8 |
| 47 | Plast | 2015 | 9 |
| 48 | Plast | 2016 | 10 |
| 49 | Plast | 2017 | 11 |
| 50 | Plast | 2018 | 13 |
| 51 | Plast | 2019 | 13 |
| 52 | Plast | 2020 | 14 |
| 53 | Plast | 2021 | 14 |
| 54 | Plast | 2022 | 14 |
| 55 | Plast | 2023 | 13 |
| 56 | Plast | 2024 | 10 |
| 57 | Plast | 2025 | 11 |
| 58 | Metall | 2011 | 2 |
| 59 | Metall | 2012 | 2 |
| 60 | Metall | 2013 | 2 |
| 61 | Metall | 2014 | 2 |
| 62 | Metall | 2015 | 2 |
| 63 | Metall | 2016 | 2 |
| 64 | Metall | 2017 | 2 |
| 65 | Metall | 2018 | 2 |
| 66 | Metall | 2019 | 2 |
| 67 | Metall | 2020 | 2 |
| 68 | Metall | 2021 | 2 |
| 69 | Metall | 2022 | 2 |
| 70 | Metall | 2023 | 2 |
| 71 | Metall | 2024 | 3 |
| 72 | Metall | 2025 | 3 |
| 73 | Returpapper | 2011 | 39 |
| 74 | Returpapper | 2012 | 37 |
| 75 | Returpapper | 2013 | 36 |
| 76 | Returpapper | 2014 | 34 |
| 77 | Returpapper | 2015 | 21 |
| 78 | Returpapper | 2016 | 21 |
| 79 | Returpapper | 2017 | 27 |
| 80 | Returpapper | 2018 | 22 |
| 81 | Returpapper | 2019 | 19 |
| 82 | Returpapper | 2020 | 16 |
| 83 | Returpapper | 2021 | 15 |
| 84 | Returpapper | 2022 | 11 |
| 85 | Returpapper | 2023 | 9 |
| 86 | Returpapper | 2024 | 7 |
| 87 | Returpapper | 2025 | 7 |
Datakälla: Avfall web
Kommentar
Från och med 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Örebro kommuns sätt att mäta insamlad mängd förpackningar skiljer sig från tidigare aktör. Förändringen i avfallsmängd mellan 2023 och 2024 kan förmodligen förklaras av detta.
Örebro kommuns miljöbarometer