Indikatorn mäter insamlade förpackningar i glas, metall, plast och papper samt insamlat returpapper.
Förpackningar och returpapper
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Returpapper | 2011 | 39 |
| 1 | Returpapper | 2012 | 37 |
| 2 | Returpapper | 2013 | 36 |
| 3 | Returpapper | 2014 | 34 |
| 4 | Returpapper | 2015 | 21 |
| 5 | Returpapper | 2016 | 21 |
| 6 | Returpapper | 2017 | 27 |
| 7 | Returpapper | 2018 | 22 |
| 8 | Returpapper | 2019 | 19 |
| 9 | Returpapper | 2020 | 16 |
| 10 | Returpapper | 2021 | 15 |
| 11 | Returpapper | 2022 | 11 |
| 12 | Returpapper | 2023 | 9 |
| 13 | Returpapper | 2024 | 7 |
| 14 | Returpapper | 2025 | 7 |
Datakälla: Avfall web
Kommentar
Från och med 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Örebro kommuns sätt att mäta insamlad mängd förpackningar skiljer sig från tidigare aktör. Förändringen i avfallsmängd mellan 2023 och 2024 kan förmodligen förklaras av detta.
Örebro kommuns miljöbarometer