Indikatorn mäter insamlade förpackningar i glas, metall, plast och papper samt insamlat returpapper.
Förpackningar och returpapper
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Plast | 2011 | 7 |
| 1 | Plast | 2012 | 8 |
| 2 | Plast | 2013 | 8 |
| 3 | Plast | 2014 | 8 |
| 4 | Plast | 2015 | 9 |
| 5 | Plast | 2016 | 10 |
| 6 | Plast | 2017 | 11 |
| 7 | Plast | 2018 | 13 |
| 8 | Plast | 2019 | 13 |
| 9 | Plast | 2020 | 14 |
| 10 | Plast | 2021 | 14 |
| 11 | Plast | 2022 | 14 |
| 12 | Plast | 2023 | 13 |
| 13 | Plast | 2024 | 10 |
| 14 | Plast | 2025 | 11 |
Datakälla: Avfall web
Kommentar
Från och med 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Örebro kommuns sätt att mäta insamlad mängd förpackningar skiljer sig från tidigare aktör. Förändringen i avfallsmängd mellan 2023 och 2024 kan förmodligen förklaras av detta.
Örebro kommuns miljöbarometer