Indikatorn mäter insamlade förpackningar i glas, metall, plast och papper samt insamlat returpapper.
Förpackningar och returpapper
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Papper | 2011 | 17 |
| 1 | Papper | 2012 | 17 |
| 2 | Papper | 2013 | 19 |
| 3 | Papper | 2014 | 19 |
| 4 | Papper | 2015 | 19 |
| 5 | Papper | 2016 | 20 |
| 6 | Papper | 2017 | 22 |
| 7 | Papper | 2018 | 21 |
| 8 | Papper | 2019 | 21 |
| 9 | Papper | 2020 | 24 |
| 10 | Papper | 2021 | 27 |
| 11 | Papper | 2022 | 25 |
| 12 | Papper | 2023 | 26 |
| 13 | Papper | 2024 | 22 |
| 14 | Papper | 2025 | 22 |
Datakälla: Avfall web
Kommentar
Från och med 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Örebro kommuns sätt att mäta insamlad mängd förpackningar skiljer sig från tidigare aktör. Förändringen i avfallsmängd mellan 2023 och 2024 kan förmodligen förklaras av detta.
Örebro kommuns miljöbarometer