Indikatorn mäter insamlade förpackningar i glas, metall, plast och papper samt insamlat returpapper.
Förpackningar och returpapper
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Metall | 2011 | 2 |
| 1 | Metall | 2012 | 2 |
| 2 | Metall | 2013 | 2 |
| 3 | Metall | 2014 | 2 |
| 4 | Metall | 2015 | 2 |
| 5 | Metall | 2016 | 2 |
| 6 | Metall | 2017 | 2 |
| 7 | Metall | 2018 | 2 |
| 8 | Metall | 2019 | 2 |
| 9 | Metall | 2020 | 2 |
| 10 | Metall | 2021 | 2 |
| 11 | Metall | 2022 | 2 |
| 12 | Metall | 2023 | 2 |
| 13 | Metall | 2024 | 3 |
| 14 | Metall | 2025 | 3 |
Datakälla: Avfall web
Kommentar
Från och med 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Örebro kommuns sätt att mäta insamlad mängd förpackningar skiljer sig från tidigare aktör. Förändringen i avfallsmängd mellan 2023 och 2024 kan förmodligen förklaras av detta.
Örebro kommuns miljöbarometer