Indikatorn mäter insamlade förpackningar i glas, metall, plast och papper samt insamlat returpapper.
Förpackningar och returpapper
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Glas | 2011 | 19 |
| 1 | Glas | 2012 | 18 |
| 2 | Glas | 2013 | 18 |
| 3 | Glas | 2014 | 18 |
| 4 | Glas | 2015 | 19 |
| 5 | Glas | 2016 | 21 |
| 6 | Glas | 2017 | 19 |
| 7 | Glas | 2018 | 20 |
| 8 | Glas | 2019 | 21 |
| 9 | Glas | 2020 | 23 |
| 10 | Glas | 2021 | 23 |
| 11 | Glas | 2022 | 23 |
| 12 | Glas | 2023 | 22 |
| 13 | Glas | 2024 | 14 |
| 14 | Glas | 2025 | 14 |
Datakälla: Avfall web
Kommentar
Från och med 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Örebro kommuns sätt att mäta insamlad mängd förpackningar skiljer sig från tidigare aktör. Förändringen i avfallsmängd mellan 2023 och 2024 kan förmodligen förklaras av detta.
Örebro kommuns miljöbarometer