Avfall från hushåll kallas kommunalt avfall och är matavfall, förpackningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall och restavfall som samlas in från hushållen i kommunen. Här visas den totala mängden avfall per person som samlas in i Örebro varje år. Trädgårdsavfall är exkluderat.
Kommunalt avfall (avfall från hushåll)
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2015 | 414 |
| 1 | Totalt | 2016 | 430 |
| 2 | Totalt | 2017 | 466 |
| 3 | Totalt | 2018 | 482 |
| 4 | Totalt | 2019 | 465 |
| 5 | Totalt | 2020 | 497 |
| 6 | Totalt | 2021 | 471 |
| 7 | Totalt | 2022 | 444 |
| 8 | Totalt | 2023 | 440 |
| 9 | Totalt | 2024 | 377 |
| 10 | Totalt | 2025 | 368 |
| 11 | Matavfall | 2015 | 54 |
| 12 | Matavfall | 2016 | 53 |
| 13 | Matavfall | 2017 | 54 |
| 14 | Matavfall | 2018 | 54 |
| 15 | Matavfall | 2019 | 54 |
| 16 | Matavfall | 2020 | 52 |
| 17 | Matavfall | 2021 | 52 |
| 18 | Matavfall | 2022 | 51 |
| 19 | Matavfall | 2023 | 47 |
| 20 | Matavfall | 2024 | 48 |
| 21 | Matavfall | 2025 | 50 |
| 22 | Restavfall | 2015 | 159 |
| 23 | Restavfall | 2016 | 159 |
| 24 | Restavfall | 2017 | 159 |
| 25 | Restavfall | 2018 | 152 |
| 26 | Restavfall | 2019 | 143 |
| 27 | Restavfall | 2020 | 141 |
| 28 | Restavfall | 2021 | 144 |
| 29 | Restavfall | 2022 | 151 |
| 30 | Restavfall | 2023 | 133 |
| 31 | Restavfall | 2024 | 129 |
| 32 | Restavfall | 2025 | 125 |
| 33 | Grovavfall | 2015 | 112 |
| 34 | Grovavfall | 2016 | 129 |
| 35 | Grovavfall | 2017 | 155 |
| 36 | Grovavfall | 2018 | 179 |
| 37 | Grovavfall | 2019 | 173 |
| 38 | Grovavfall | 2020 | 203 |
| 39 | Grovavfall | 2021 | 175 |
| 40 | Grovavfall | 2022 | 151 |
| 41 | Grovavfall | 2023 | 169 |
| 42 | Grovavfall | 2024 | 126 |
| 43 | Grovavfall | 2025 | 117 |
| 44 | Förpackningar | 2015 | 71 |
| 45 | Förpackningar | 2016 | 73 |
| 46 | Förpackningar | 2017 | 80 |
| 47 | Förpackningar | 2018 | 79 |
| 48 | Förpackningar | 2019 | 76 |
| 49 | Förpackningar | 2020 | 79 |
| 50 | Förpackningar | 2021 | 79 |
| 51 | Förpackningar | 2022 | 73 |
| 52 | Förpackningar | 2023 | 75 |
| 53 | Förpackningar | 2024 | 49 |
| 54 | Förpackningar | 2025 | 50 |
| 55 | Farligt avfall | 2015 | 18 |
| 56 | Farligt avfall | 2016 | 16 |
| 57 | Farligt avfall | 2017 | 18 |
| 58 | Farligt avfall | 2018 | 18 |
| 59 | Farligt avfall | 2019 | 19 |
| 60 | Farligt avfall | 2020 | 22 |
| 61 | Farligt avfall | 2021 | 20 |
| 62 | Farligt avfall | 2022 | 17 |
| 63 | Farligt avfall | 2023 | 16 |
| 64 | Farligt avfall | 2024 | 17 |
| 65 | Farligt avfall | 2025 | 17 |
| 66 | Returpapper | 2022 | 11 |
| 67 | Returpapper | 2023 | 9 |
| 68 | Returpapper | 2024 | 7 |
| 69 | Returpapper | 2025 | 7 |
Datakälla: Avfall web
Kommentar
Det insamlade kommunala hushållsavfallet har sjunkit i mängd per person och Örebros mängd räknas som ett "Mycket bra värde" enligt Avfall Sveriges värdering. Den största delen av avfallet är restavfall och därefter grovavfall exklusive trädgårdsavfall.
Om värderingen
Avfall Sverige har valt ut vissa indikatorer som de anser speglar avfallshanteringen på ett bra sätt och för dessa satt upp värderingsgränser för hur kommunerna ligger till i jämförelse med varandra utifrån rimliga intervall. Indikatorerna är värderade från mycket bra värde till sämre värde.
Örebro kommuns miljöbarometer